Výška cm | čistá cena CZK |
---|---|
40 | 470,34 |
60 | 659,88 |
80 | 933,66 |
100 | 1158,30 |
120 | 1389,96 |
140 | 1614,60 |
160 | 1853,28 |
180 | 2091,96 |
200 | 2330,64 |
220 | 2555,28 |
240 | 2786,94 |
250 | 3025,62 |
metr čtvereční | čistá cena CZK |
---|---|
1 | 2106,00 |
svařované, pozinkované spoje.
Konstrukce z gabionových košů představují prestiž – tato exkluzivní technologie vydrží roky – garantujeme vysokou kvalitu
čistá cena
Pokrýt 363,31 CZK / Délka 1m
Výška cm | CLASSIC Délka 1m čistá cena CZK | CLASSIC Délka 2m čistá cena CZK | CLASSIC Délka 2,5m čistá cena CZK |
---|---|---|---|
40 | 1014,39 | 2028,78 | 2536,00 |
60 | 1342,60 | 2685,15 | 3356,42 |
80 | 1551,42 | 3102,84 | 3878,55 |
100 | 1849,77 | 3699,54 | 4624,45 |
120 | 2028,78 | 4057,56 | 5071,95 |
140 | 2249,59 | 4499,12 | 5623,88 |
160 | 2333,12 | 4666,19 | 5832,76 |
180 | 2649,35 | 5298,70 | 6623,37 |
200 | 2804,49 | 5608,98 | 7011,25 |
220 | 2959,63 | 5919,26 | 7399,08 |
240 | 3192,37 | 6384,69 | 7980,88 |
250 | 3287,84 | 6575,63 | 8219,56 |
Výška cm | DIAMOND Délka 1m čistá cena CZK | DIAMOND Délka 2m čistá cena CZK | DIAMOND Délka 2,5m čistá cena CZK |
---|---|---|---|
40 | 1193,40 | 2386,80 | 2983,50 |
60 | 1579,50 | 3159,00 | 3948,75 |
80 | 1825,20 | 3650,40 | 4563,00 |
100 | 2176,20 | 4352,40 | 5440,50 |
120 | 2386,80 | 4773,60 | 5967,00 |
140 | 2646,54 | 5293,08 | 6616,35 |
160 | 2744,82 | 5489,64 | 6862,05 |
180 | 3116,88 | 6233,76 | 7792,20 |
200 | 3299,40 | 6598,80 | 8248,50 |
220 | 3481,92 | 6963,84 | 8704,80 |
240 | 3755,70 | 7511,40 | 9389,25 |
250 | 3868,02 | 7736,04 | 9670,05 |
GABIONY 2D se stěnami z profilovaného plechu
Výška cm | čistá cena CZK |
---|---|
60 | 3948,75 |
80 | 4563,00 |
100 | 5440,50 |
120 | 5967,00 |
140 | 6616,35 |
160 | 6862,05 |
180 | 7792,20 |
200 | 8248,50 |